ELP - Op een mooie zonnige herfstzaterdag, 20 september, werd, op de baan in de Westerkampen, voor de laatste keer Jeu de Boules gespeeld in competitieverband. Jacob Wiggerink bleek na afloop het hoogste puntentotaal te hebben behaald. Na de wedstrijd was het nog lang onrustig op de Westerkampen. Kijk maar eens naar onderstaande foto's! Het Jeu de Boulen gaat overigens gewoon door, zolang de weersomstandigheden het toelaten.
| eindstand per 20,09,08 |
|
| |
|
|
|
|
|
1 | Jakob Wiggerink | 446 | 40 | 11,15 |
2 | Liesbeth Essink | 813 | 74 | 10,99 |
3 | Willie Mulder | 239 | 22 | 10,86 |
4 | Jan Mulder | 317 | 30 | 10,57 |
5 | Roelie Dilling | 348 | 33 | 10,55 |
6 | Jan Essink | 635 | 61 | 10,41 |
7 | Hennie Kuik | 733 | 71 | 10,32 |
8 | Aldert Schenkel | 491 | 49 | 10,02 |
9 | Gabe Dijk | 480 | 48 | 10 |
10 | Jantje Weurding | 331 | 34 | 9,74 |
11 | Rieki Bos | 165 | 17 | 9,71 |
12 | Gerda Wiggerink | 302 | 33 | 9,15 |
13 | Lammert Wendeling | 599 | 69 | 8,68 |
| Lammy Kuik* | 107 | 9 | 11,89 |
Winnaar, omdat hij het hoogste aantal punten heeft.
BeantwoordenVerwijderenNummer 2 heeft meer punten!